# Nama Kamar Bed Tersedia Bed Terisi Bed Kosong
1 ANGGREK 1 A 1 1 0
2 ANGGREK 1 B 1 1 0
3 ANGGREK 1 C 1 1 0
4 ANGGREK 1 D 1 1 0
5 ANGGREK 2 A 1 1 0
6 ANGGREK 2 B 1 1 0
7 ANGGREK 2 C 1 1 0
8 ANGGREK 2 D 1 1 0
9 ANGGREK 3 A 1 1 0
10 ANGGREK 3 B 1 1 0
11 ANGGREK 4 A 1 1 0
12 ANGGREK 4 B 1 1 0
13 ANGGREK 5 A 1 1 0
14 ANGGREK 5 B 1 1 0
15 ANGGREK 6 A 1 1 0
16 ANGGREK 6 B 1 1 0
17 ANGGREK 7A 1 1 0
18 ANGGREK 7B 1 1 0
19 ANGGREK 8 A 1 1 0
20 ANGGREK 8 B 1 0 1
21 ANGGREK 8 C 1 0 1
22 CENDANA 10 1 1 0
23 CENDANA 11 1 1 0
24 CENDANA 12 1 0 1
25 CENDANA 14 1 0 1
26 CENDANA 2 1 1 0
27 CENDANA 3 1 0 1
28 CENDANA 4 1 1 0
29 CENDANA 5 1 1 0
30 CENDANA 6 1 1 0
31 CENDANA 7 1 1 0
32 CENDANA 8 1 1 0
33 CENDANA 9 1 1 0
# Nama Kamar Bed Tersedia Bed Terisi Bed Kosong
1 EDELWEIS (ISO) 12 A 1 0 1
2 EDELWEIS (ISO) 12 B 1 0 1
3 EDELWEIS (ISO) 12 C 1 0 1
4 EDELWEIS 1 A 1 1 0
5 EDELWEIS 1 B 1 0 1
6 EDELWEIS 10 A 1 1 0
7 EDELWEIS 10 B 1 1 0
8 EDELWEIS 10 C 1 1 0
9 EDELWEIS 10 D 1 1 0
10 EDELWEIS 11 A 1 1 0
11 EDELWEIS 11 B 1 1 0
12 EDELWEIS 11 C 1 1 0
13 EDELWEIS 11 D 1 0 1
14 EDELWEIS 2 A 1 1 0
15 EDELWEIS 2 B 1 1 0
16 EDELWEIS 3 A 1 1 0
17 EDELWEIS 3 B 1 1 0
18 EDELWEIS 4 A 1 0 1
19 EDELWEIS 4 B 1 0 1
20 EDELWEIS 5 A 1 1 0
21 EDELWEIS 5 B 1 1 0
22 EDELWEIS 6 A 1 1 0
23 EDELWEIS 6 B 1 0 1
24 EDELWEIS 7 A 1 1 0
25 EDELWEIS 7 B 1 1 0
26 EDELWEIS 7 C 1 1 0
27 EDELWEIS 7 D 1 1 0
28 EDELWEIS 8 A 1 1 0
29 EDELWEIS 8 B 1 1 0
30 EDELWEIS 8 C 1 0 1
31 EDELWEIS 8 D 1 1 0
32 EDELWEIS 9 A 1 0 1
33 EDELWEIS 9 B 1 1 0
34 EDELWEIS 9 C 1 0 1
35 EDELWEIS 9 D 1 1 0
# Nama Kamar Bed Tersedia Bed Terisi Bed Kosong
1 TULIP 14 SUPERIOR 1 1 0
2 TULIP 15 1 1 0
3 TULIP 16 1 0 1
4 TULIP 17 1 1 0
5 TULIP 18 1 1 0
6 TULIP 19 1 1 0
7 TULIP 2 1 1 0
8 TULIP 20 1 0 1
9 TULIP 21 1 1 0
10 TULIP 22 1 1 0
11 TULIP 23 1 1 0
12 TULIP 24 1 0 1
13 TULIP 25 1 1 0
14 TULIP 26 1 0 1
15 TULIP 29 1 1 0
16 TULIP 3 1 1 0
17 TULIP 4 1 0 1
18 TULIP 5 1 0 1
# Nama Kamar Bed Tersedia Bed Terisi Bed Kosong
1 ICU 1 1 0 1
2 ICU 2 1 0 1
3 ICU 3 1 0 1
4 ICU 4 1 0 1
5 ICU 5 1 1 0
6 ICU 6 1 1 0
7 ICU 7 1 1 0
8 ICU 8 1 0 1